Susuz Kuyu (m)* | Sulu Kuyu (m)* | |
---|---|---|
PWL | 1.000 | 1.100 |
HWL | 1.500 | 1.650 |
NWL | 2.200 | 2.400 |
(*) Derinlik kapasitesi standart QWL tijlere göre verilmiştir. Hafifletilmiş veya diş dizaynı değiştirilmiş tijlerin kullanımında derinlik kapasitesi artar.
1. Seçenek | 2. Seçenek | |
---|---|---|
Üretici | Cummins (@2200 RPM) | Ford (@2000 RPM) |
Model | 6CTA 8.3 - C260II | 9E33 |
Güç | 194 kW (260 HP) | 243 kW (330 HP) |
Motor Tipi | Turbo ve intercooler | Turbo ve intercooler |
Soğutma | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
Dişli mekanizması ile hareket eden, 4 vitesli, hidrolik kaydırmalı ve ilerleme durumunda mekanik kiltlemeli morset. Morset grubunda ayrıca mekanik sızdırmazlık uygulaması ilave edilerek rotasyon içine su ve çamur girişi tamamen engellenmiştir.
Vites Oranı | Devir (RPM) | Tork (Nm) |
---|---|---|
1. 6.27:1 | 122 - 199 | 5.322 - 3.254 |
2. 3.12:1 | 246 - 400 | 2.648 - 1.620 |
3. 1.75:1 | 439 - 714 | 1.620 - 908 |
4. 1.00:1 | 714 - 1.250 | 849 - 519 |
Tip | 7 lokmalı – Hidrolik açma, yay ile sıkma |
Maksimum İç Çap | 120 mm (PWL) |
Sıkma Kapasitesi | 19.000 kg |
Maksimum Debi | Maksimum Basınç | |
---|---|---|
Ana Pompa | 179 L/dk | 300 Bar |
İkincil Pompa | 72 L/dk | 230 Bar |
Yardımcı Pompa | 72 L/dk | 180 Bar |
Mikser Pompası | 32 L/dk | 60 Bar |
Delme Açısı | 45 - 90 derece |
Kayma Mesafesi | 2,20 m (Kule açısı ekseninde) |
Baskı Mesafesi | 3,40 m |
Teleskobik Kule | 3,30 m (Kule açma ve kapatma piston ile yapılır.) |
Baskı Hızı | Değişken kontrollü, 'hızlı' veya 'yavaş' seçenekli |
Asılma Kapasitesi | 16.000 kg |
Basma Kapasitesi | 12.500 kg |
Kapasite | 18.000 kg |
Halat Çapı | 21,5 m x 18,5 mm |
Halat Hızı | 35 m/dk (Boş tambur) |
Kapasite | 2.000 m x 4,6 mm |
Çekme Kapasitesi | Boş Tambur: 1.870 kg Dolu Tambur: 545 kg |
Çekme Hızı | Boş Tambur: 138 m/dk Dolu Tambur: 474 m/dk |
Kapasite: 25.000 kg BQ' dan SQ' ya kadar tij ve karotiyerleri tutar.
Hidrolik tahrikli 835 su pompası Maksimum Debi : 130 L/dk @ 800 psi
Hidrolik tahrikli çamur karıştırıcı mikser Maksimum Devir : 2.800 RPM
Paletli Ağırlık : 11.500 kg
7.200 mm, 2.570 mm, 2.230 mm
Sondaj makine ve ekipman kullanım tecrübemize dayanarak dünya standartlarında üretim yapılmaktadır.